<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centergeek.it &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.centergeek.it/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centergeek.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Creare presentazioni fotografiche con PhotoPixar</title>
		<link>http://www.centergeek.it/creare-presentazioni-fotografiche-con-photopixar/</link>
		<comments>http://www.centergeek.it/creare-presentazioni-fotografiche-con-photopixar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calimera86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=9399</guid>
		<description><![CDATA[printPer chi usa Windows, uno strumento onnipresente per le presentazioni fotografiche è il noto Movie Maker. Si tratta di uno strumento davvero semplice da usare, ma piuttosto limitato in quanto ad effetti e transizioni. Potete quindi optare per PhotoPixar, un software gratuito per Windows Xp, Vista e Seven che vi permetterà di creare con pochi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centergeek.it/creare-presentazioni-fotografiche-con-photopixar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift, ecco un ottimo metodo &#8220;fai da te&#8221;</title>
		<link>http://www.centergeek.it/tilt-shift-ecco-un-ottimo-metodo-fai-da-te/</link>
		<comments>http://www.centergeek.it/tilt-shift-ecco-un-ottimo-metodo-fai-da-te/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[effetto tilt-shift]]></category>
		<category><![CDATA[fuoco selettivo]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[shift]]></category>
		<category><![CDATA[tilt]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=9380</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utente di Flickr Maciekpp ha sperimentato con successo un metodo fai da te per ottenere splendide immagini con effetto Tilt-Shift. Attenzione però, questo è vero Tilt-Shift e non una semplice sfocatura fatta con Photoshop o programmi dedicati, che tanto vanno di moda oggi. Infatti l&#8217;ingegnoso Maciekpp, con un guanto di gomma e la testa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centergeek.it/tilt-shift-ecco-un-ottimo-metodo-fai-da-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliorare la prospettiva delle foto con ShiftN</title>
		<link>http://www.centergeek.it/migliorare-la-prospettiva-delle-foto-con-shiftn/</link>
		<comments>http://www.centergeek.it/migliorare-la-prospettiva-delle-foto-con-shiftn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calimera86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Migliorare le foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=9308</guid>
		<description><![CDATA[A chi ama la fotografia, capita spesso di fotografare edifici e panorami. Purtroppo non sempre queste riescono come vorremmo e ci si ritrova con foto la cui prospettiva è errata. Una soluzione potrebbe essere quella di scattare nuovamente la foto, ma non sempre ci si accorge subito del difetto o è possibile ripetere la foto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centergeek.it/migliorare-la-prospettiva-delle-foto-con-shiftn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraluci gratis per qualsiasi ottica in commercio, ecco come!</title>
		<link>http://www.centergeek.it/paraluci-gratis-per-qualsiasi-ottica-in-commercio-ecco-come/</link>
		<comments>http://www.centergeek.it/paraluci-gratis-per-qualsiasi-ottica-in-commercio-ecco-come/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[paraluce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=9103</guid>
		<description><![CDATA[Il paraluce è un accessorio molto importante per un fotografo. La sua funzione principale è quella di schermare i raggi di luce &#8220;parassita&#8221; in modo da evitare fastidiosi riflessi (i cosiddetti &#8220;flares&#8221;) e migliorare il contrasto della foto. Poi è anche un ottimo mezzo di protezione della lente da polvere, schizzi di acqua e perfino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centergeek.it/paraluci-gratis-per-qualsiasi-ottica-in-commercio-ecco-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 5D mk III avvistata, e altre interessanti novità della casa giapponese</title>
		<link>http://www.centergeek.it/canon-5d-mk-iii-avvistata-e-altre-interessanti-novita-della-casa-giapponese/</link>
		<comments>http://www.centergeek.it/canon-5d-mk-iii-avvistata-e-altre-interessanti-novita-della-casa-giapponese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[5d mk 3]]></category>
		<category><![CDATA[5d mk II]]></category>
		<category><![CDATA[5d mk III]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[Sembra proprio che il nuovo modello della serie 5D stia per essere annunciato. Sebbene se ne parli da ormai due o tre anni, di ufficiale sull&#8217;erede dell&#8217;intramontabile mk II non si sa ancora nulla. Ma la scorsa settimana è stata avvistata in Kenya una nuova reflex che potrebbe essere proprio lei, la 5D mk III [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centergeek.it/canon-5d-mk-iii-avvistata-e-altre-interessanti-novita-della-casa-giapponese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/28 queries in 0.027 seconds using disk: basic
Object Caching 712/777 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.centergeek.it

Served from: www.centergeek.it @ 2012-02-23 08:26:13 -->
