<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Blackout Aruba: il 60% dei siti italiani è offline	</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 10:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Francesco D'Agostino		</title>
		<link>https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/#comment-3756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco D'Agostino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=4769#comment-3756</guid>

					<description><![CDATA[Dopo due mesi ci risiamo, Aruba va in tilt e con lei centinaia di migliaia di siti web, milioni di caselle di posta e tutti i server. Sono un cliente Aruba con circa 30 domini e un server dedicato presso di loro: scapperò via subito, non intendo restare con quest&#039;azienda un minuto di più ed ho già firmato un contratto per un altro server. la richiesta mi è giunta anche dai miei clienti. Dopo avere perso tempo, soldi e ben tre lavori ho deciso di cambiare, ma i problemi con Aruba si sono verificati sin dal primo giorno, con un server che mi è stato consegnato difettoso a causa di un problema che non è mai stato risolto e che, di fatto, ha impedito il suo utilizzo. E questo per non parlare delle scadenti prestazioni dei siti web su hosting Aruba, lentissimi al punto che gli utenti li abbandonano spesso in homepage e non riescono ad effettuare il login. La mia documentabile esperienza con Aruba, assolutamente negativa, è finita ieri, venerdì 8 luglio 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo due mesi ci risiamo, Aruba va in tilt e con lei centinaia di migliaia di siti web, milioni di caselle di posta e tutti i server. Sono un cliente Aruba con circa 30 domini e un server dedicato presso di loro: scapperò via subito, non intendo restare con quest&#8217;azienda un minuto di più ed ho già firmato un contratto per un altro server. la richiesta mi è giunta anche dai miei clienti. Dopo avere perso tempo, soldi e ben tre lavori ho deciso di cambiare, ma i problemi con Aruba si sono verificati sin dal primo giorno, con un server che mi è stato consegnato difettoso a causa di un problema che non è mai stato risolto e che, di fatto, ha impedito il suo utilizzo. E questo per non parlare delle scadenti prestazioni dei siti web su hosting Aruba, lentissimi al punto che gli utenti li abbandonano spesso in homepage e non riescono ad effettuare il login. La mia documentabile esperienza con Aruba, assolutamente negativa, è finita ieri, venerdì 8 luglio 2011.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Carlo		</title>
		<link>https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/#comment-3517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=4769#comment-3517</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/#comment-3515&quot;&gt;Nandos&lt;/a&gt;.

Tutto tornato alla normalitu00e0 ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/#comment-3515" data-wpel-link="internal">Nandos</a>.</p>
<p>Tutto tornato alla normalitu00e0 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Nandos		</title>
		<link>https://www.centergeek.it/blackout-aruba-il-60-dei-siti-italiani-e-offline/#comment-3515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nandos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=4769#comment-3515</guid>

					<description><![CDATA[I siti colpiti stanno pian piano tornando online a quanto pare ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I siti colpiti stanno pian piano tornando online a quanto pare &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
