<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Senza categoria</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 21:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Cartolerie: un viaggio nel mondo della cancelleria</title>
		<link>https://www.centergeek.it/cartolerie-un-viaggio-nel-mondo-della-cancelleria/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/cartolerie-un-viaggio-nel-mondo-della-cancelleria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 21:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centergeek.it/?p=13487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cartolerie rappresentano un universo affascinante e variegato che ha saputo mantenere il suo fascino nonostante l&#8217;avvento della digitalizzazione. Questi negozi, spesso considerati semplici punti di vendita di articoli per la scuola e l&#8217;ufficio, sono in realtà luoghi che racchiudono una vasta gamma di prodotti capaci di stimolare la creatività e supportare le attività quotidiane. La loro storia affonda le &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/cartolerie-un-viaggio-nel-mondo-della-cancelleria/" data-wpel-link="internal">Cartolerie: un viaggio nel mondo della cancelleria</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/cartolerie-un-viaggio-nel-mondo-della-cancelleria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simulare la fotografia analogica con le digitali può renderci fotografi migliori: ecco come in 5 semplici passi</title>
		<link>https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[impostazioni di scatto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=12622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rivoluzione digitale che ha travolto il mondo della fotografia da una decina di anni a questa parte, ha reso molto più accessibile e &#8220;facile&#8221; la fotografia. Chi è abituato al digitale si troverà smarrito e insicuro nel fotografare con una fotocamera a pellicola; al contrario una persona abituata all&#8217;analogico non troverà alcuna difficoltà e sicuramente farà la foto bene &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/" data-wpel-link="internal">Simulare la fotografia analogica con le digitali può renderci fotografi migliori: ecco come in 5 semplici passi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monitorare la propria rete dalla system try con NetWorx</title>
		<link>https://www.centergeek.it/monitorare-la-propria-rete-dalla-system-try-con-networx/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/monitorare-la-propria-rete-dalla-system-try-con-networx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Calimera86]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 11:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=12111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per chi ha una banda limitata per la connessione internet, è utile un programma per controllarla. Ancora meglio se è possibile monitorare la propria rete dalla system try, evitando di sforare. Tra le tante risorse che permettono tutto ciò, NetWorx è una delle migliori: completamente gratuita, consente di controllare su qualsiasi OS Windows il numero di byte (ricevuti ed inviati) &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/monitorare-la-propria-rete-dalla-system-try-con-networx/" data-wpel-link="internal">Monitorare la propria rete dalla system try con NetWorx</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/monitorare-la-propria-rete-dalla-system-try-con-networx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GoPro HERO 3, finalmente tra noi!</title>
		<link>https://www.centergeek.it/gopro-hero-3-finalmente-tra-noi/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/gopro-hero-3-finalmente-tra-noi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[gopro hero]]></category>
		<category><![CDATA[gopro hero 3]]></category>
		<category><![CDATA[hero 2]]></category>
		<category><![CDATA[hero 3]]></category>
		<category><![CDATA[hero 3 black edition]]></category>
		<category><![CDATA[hero hd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=11998</guid>

					<description><![CDATA[<p>La più famosa action camera del mondo si aggiorna. E&#8217; stata presentata ieri la HERO 3, ultima nata di casa GoPro. Presentata come un netto passo avanti rispetto al modello di punta fino a ieri, la HERO 2, questa nuova serie stupisce per le caratteristiche tecniche di tutto rilievo. La HERO 3 infatti può registrare in 4K (si avete letto bene..) &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/gopro-hero-3-finalmente-tra-noi/" data-wpel-link="internal">GoPro HERO 3, finalmente tra noi!</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/gopro-hero-3-finalmente-tra-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3 o Lumia 920? Ecco il video confronto</title>
		<link>https://www.centergeek.it/galaxy-s3-o-lumia-920-ecco-il-video-confronto/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/galaxy-s3-o-lumia-920-ecco-il-video-confronto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[galaxys3]]></category>
		<category><![CDATA[lumia920]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=11704</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Nokia equipaggiati con Windows Phone 8, giunge un interessante video confronto tra il Lumia 920 e il Galaxy S3. Da un parte troviamo un Galaxy S3 con schermo di dimensioni maggiori e design arrotondato, mentre dall&#8217;altra il Nokia Lumia 920 più compatto e design squadrato. Tra le novità della &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/galaxy-s3-o-lumia-920-ecco-il-video-confronto/" data-wpel-link="internal">Galaxy S3 o Lumia 920? Ecco il video confronto</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/galaxy-s3-o-lumia-920-ecco-il-video-confronto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11704</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
