<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 19:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Fenomeno Instagram senza limiti: ecco la Instagram Socialmatic</title>
		<link>https://www.centergeek.it/fenomeno-instagram-senza-limiti-ecco-la-instagram-socialmatic/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/fenomeno-instagram-senza-limiti-ecco-la-instagram-socialmatic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adr studio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photosharing]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=10731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dapprima esclusiva per i possessori di un iDevice, da alcune settimane disponibile anche per il popolo Android, l&#8217;applicazione (e il mondo) di Instagram restano comunque accessibili solo da chi possiede  uno di questi dispositivi. Per un&#8217;idea che strizza l&#8217;occhio al fenomeno Polaroid, questa esclusività è di certo un limite. Ecco che i ragazzi di ADR Studio hanno realizzato un rendering &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/fenomeno-instagram-senza-limiti-ecco-la-instagram-socialmatic/" data-wpel-link="internal">Fenomeno Instagram senza limiti: ecco la Instagram Socialmatic</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/fenomeno-instagram-senza-limiti-ecco-la-instagram-socialmatic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Snapsort Compare: confronta qualsiasi modello di fotocamera digitale</title>
		<link>https://www.centergeek.it/snapsort-compare-confronta-qualsiasi-modello-di-fotocamera-digitale/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/snapsort-compare-confronta-qualsiasi-modello-di-fotocamera-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[550D]]></category>
		<category><![CDATA[600D]]></category>
		<category><![CDATA[camera comparison]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[d3100]]></category>
		<category><![CDATA[d5100]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[snapsort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=8350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Difficile districarsi tra le decine di fotocamere che escono ogni giorno. Per fortuna c&#8217;è Snapsort, un sito che offre un tool per comparare qualsiasi modello. &#160; Si scelgono due fotocamere e si preme &#8220;compare&#8221;. Apparirà una  efficacissima scheda di comparazione. Nella prima parte verrà chiaramente presentata la fotocamera &#8220;vincente&#8221; con i suoi principali pregi. Scorrendo la pagina si potranno analizzare &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/snapsort-compare-confronta-qualsiasi-modello-di-fotocamera-digitale/" data-wpel-link="internal">Snapsort Compare: confronta qualsiasi modello di fotocamera digitale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/snapsort-compare-confronta-qualsiasi-modello-di-fotocamera-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google fa il restyilng anche a Youtube</title>
		<link>https://www.centergeek.it/google-fa-il-restyilng-anche-a-youtube/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/google-fa-il-restyilng-anche-a-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 02:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=5605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il motore di ricerca e l&#8217;interfaccia di Gmail, anche Youtube è stato sottoposto ad un processo di restyling, che sarà uniforme per tutti i servizi Google, magnificamente integrati tra di loro dal lancio di Google+. Quello che si può apprezzare della nuova interfaccia di Youtube è sicuramente la pulizia e la semplicità, volta a rendere l&#8217;esperienza dell&#8217;utente il più &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/google-fa-il-restyilng-anche-a-youtube/" data-wpel-link="internal">Google fa il restyilng anche a Youtube</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/google-fa-il-restyilng-anche-a-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TinEye: scopri se le tue foto si trovano su siti a tua insaputa</title>
		<link>https://www.centergeek.it/tineye-scopri-se-le-tue-foto-si-trovano-su-siti-a-tua-insaputa/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/tineye-scopri-se-le-tue-foto-si-trovano-su-siti-a-tua-insaputa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foto web flickr facebook privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=5087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;era del Web 2.0, tra Flickr, Facebook e gli altri mille modi che abbiamo per postare le foto sul web può capitare che queste vengano postate a nostra insaputa su altri siti web. Il magnifico servizio TINEYE, Reverse Image Search ci permette di scoprire tali abusi in maniera semplice e veloce. Basta ricopiare l&#8217;url della nostra foto o caricare la &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/tineye-scopri-se-le-tue-foto-si-trovano-su-siti-a-tua-insaputa/" data-wpel-link="internal">TinEye: scopri se le tue foto si trovano su siti a tua insaputa</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/tineye-scopri-se-le-tue-foto-si-trovano-su-siti-a-tua-insaputa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tag Galaxy: Esploriamo Flickr in maniera creativa!</title>
		<link>https://www.centergeek.it/tag-galaxy-esploriamo-flickr-in-maniera-creativa/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/tag-galaxy-esploriamo-flickr-in-maniera-creativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Galaxy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=4509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intorno a Flickr sono nati molti siti che permettono di cercare/visualizzare il suo contenuto in maniera diversa e creativa rispetto al classico motore di ricerca integrato. Questa volta parliamo di Tag Galaxy, un sito con un&#8217;interfaccia bellissima che ci permette di navigare tra i miliardi di foto raggruppate per tag. Si parte col selezionare una tag e il sistema ci &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/tag-galaxy-esploriamo-flickr-in-maniera-creativa/" data-wpel-link="internal">Tag Galaxy: Esploriamo Flickr in maniera creativa!</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/tag-galaxy-esploriamo-flickr-in-maniera-creativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
