<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>3D Pagina Tag - Centergeek.it</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 17:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Il futuro di Apple: 3D e sistemi olografici</title>
		<link>https://www.centergeek.it/il-futuro-di-apple-3d-e-sistemi-olografici/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/il-futuro-di-apple-3d-e-sistemi-olografici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Calimera86]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Ologrammi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=6619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manca poco all&#8217;uscita dell&#8217;ultimo modello di casa Apple, l&#8216;iPhone 5, ma già si inizia a parlare delle possibile caratteristiche dei futuri dispositivi dell&#8217;azienda di Cupertino, che in questi giorni ha presentato alcuni brevetti che riguardano la tecnologia 3D ed il suo uso nei dispositivi mobili. A quanto pare, il brevetto riguarda un particolare sistema 3D che crea uno spazio invisibile &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/il-futuro-di-apple-3d-e-sistemi-olografici/" data-wpel-link="internal">Il futuro di Apple: 3D e sistemi olografici</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/il-futuro-di-apple-3d-e-sistemi-olografici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 : tastiera laser e display olografico [Concept]</title>
		<link>https://www.centergeek.it/iphone-5-tastiera-laser-e-display-olografico-concept/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/iphone-5-tastiera-laser-e-display-olografico-concept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[brevetto]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tastiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=6160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;attesa che venga presentato e poi lanciato sul mercato il nuovo iPhone 5, vogliamo presentarvi oggi un concept molto originale e diverso dagli altri, perché questo concept non si rifà ai vari rumors circolati in rete, ma è stato creato pensando all&#8217;integrazione di tecnologie molto interessanti. Il concept video è stato creato da una società di animazione 3D situata a &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/iphone-5-tastiera-laser-e-display-olografico-concept/" data-wpel-link="internal">iPhone 5 : tastiera laser e display olografico [Concept]</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/iphone-5-tastiera-laser-e-display-olografico-concept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Real Desktop: Il tuo Desktop in 3D</title>
		<link>https://www.centergeek.it/real-desktop-il-tuo-desktop-in-3d/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/real-desktop-il-tuo-desktop-in-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chi di voi non ha desiderato almeno una volta un desktop in 3D dove prendere le icone e spostarle semplicemente da una parte all&#8217;altra, o buttare le cartelle dentro il cestino? Da oggi è possibile grazie al programma Real Desktop. Dopo averlo scaricato dal sito ufficiale nella versione Light (esiste anche una versione Professional e Standard con prezzo rispettivamente di &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/real-desktop-il-tuo-desktop-in-3d/" data-wpel-link="internal">Real Desktop: Il tuo Desktop in 3D</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/real-desktop-il-tuo-desktop-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">357</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
