<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>galaxy tab Pagina Tag - Centergeek.it</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/tag/galaxy-tab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 16:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Apple blocca la vendita del Samsung Galaxy Tab 10,1 in Germania</title>
		<link>https://www.centergeek.it/apple-blocca-la-vendita-del-samsung-galaxy-tab-101-in-germania/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/apple-blocca-la-vendita-del-samsung-galaxy-tab-101-in-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brevetto]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[ingiunzione]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=6527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della causa intentata, in tanti paesi tra cui la Germania, da Apple contro Samsung per bloccare la vendita di alcuni dispositivi del colosso Coreano. E adesso sembra proprio che il tribunale Tedesco abbia accettato le motivazioni di Apple bloccando di fatto la vendita del Samsung Galaxy Tab 10,1 in Germania. La corte è del &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/apple-blocca-la-vendita-del-samsung-galaxy-tab-101-in-germania/" data-wpel-link="internal">Apple blocca la vendita del Samsung Galaxy Tab 10,1 in Germania</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/apple-blocca-la-vendita-del-samsung-galaxy-tab-101-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quanto ci piacciono le infografiche: Samsung Galaxy Tab 10.1 vs. Apple iPad 2 vs. HP TouchPad vs. LG G-Slate</title>
		<link>https://www.centergeek.it/quanto-ci-piacciono-le-infografiche-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/quanto-ci-piacciono-le-infografiche-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D@niel3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[optimus pad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[slate]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=4110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sito Skatter Tech non è nuovo a questo tipo di comparative: tempo fa ha presentato un&#8217;ottima infografica riguardante BlackBerry PlayBook, Dell Streak 7, Apple iPad e Motorola Xoom. Ma oggi non siamo qui a parlare del &#8220;vecchio&#8221;; in questa nuova infografica, i dispositivi analizzati sono quanto di più nuovo il mercato possa offrire: Samsung Galaxy Tab 10.1, il nuovo tablet &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/quanto-ci-piacciono-le-infografiche-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/" data-wpel-link="internal">Quanto ci piacciono le infografiche: Samsung Galaxy Tab 10.1 vs. Apple iPad 2 vs. HP TouchPad vs. LG G-Slate</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/quanto-ci-piacciono-le-infografiche-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPad 2 lascia Samsung a bocca asciutta</title>
		<link>https://www.centergeek.it/ipad-2-lascia-samsung-a-bocca-asciutta/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/ipad-2-lascia-samsung-a-bocca-asciutta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ebbene sì, l&#8217;azienda tecnologica tra i maggiori produttori di cellulari al mondo e di tablet come il Galaxy Tab, è rimasta completamente spiazzata dal nuovo Apple iPad 2, parola di Lee Don-Joo, vice presidente Samsung addetto ai mobile devices. Tra le caratteristiche dell&#8217;iPad 2, che hanno sorpreso la Samsung, senza ombra di dubbio c&#8217;è lo spessore del dispositivo, del 33% &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/ipad-2-lascia-samsung-a-bocca-asciutta/" data-wpel-link="internal">iPad 2 lascia Samsung a bocca asciutta</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/ipad-2-lascia-samsung-a-bocca-asciutta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3984</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
