<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>iphone4s Pagina Tag - Centergeek.it</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/tag/iphone4s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 08:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Drag race test per iPhone 4S e Galaxy S3</title>
		<link>https://www.centergeek.it/drag-race-test-per-iphone-4s-e-galaxy-s3/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/drag-race-test-per-iphone-4s-e-galaxy-s3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 08:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxys3]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=11532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se credevate di aver visto tutti, ma proprio tutti, i crash test dei nuovi dispositivi Galaxy S3 e iPhone 4S, vi sbagliavate. Da qualche giorno impazza su Youtube un nuovo crash test, che oseremo etichettare drag test, che mette alla prova il gioiello di casa Apple e quello di casa Samsung. Come è possibile vedere dal video, il Galaxy S3 &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/drag-race-test-per-iphone-4s-e-galaxy-s3/" data-wpel-link="internal">Drag race test per iPhone 4S e Galaxy S3</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/drag-race-test-per-iphone-4s-e-galaxy-s3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III: confronto con iPhone 4S, HTC One X e Nokia Lumia 900</title>
		<link>https://www.centergeek.it/samsung-galaxy-s-iii-confronto-con-iphone-4s-htc-one-x-e-nokia-lumia-900/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/samsung-galaxy-s-iii-confronto-con-iphone-4s-htc-one-x-e-nokia-lumia-900/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxys3]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[onex]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=10641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete intenzionati ad acquistare un nuovo smartphone top gamma? Ora come ora, con la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S3, la scelta ricade su ben quattro modelli: Galaxy S3, iPhone 4s, HTC One x e Nokia Lumia 900. Vediamo insieme le caratteristiche tecniche dei vari modelli: Galaxy S III iPhone 4S HTC One X Lumia 900 &#160; Sistema Operativo Android &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/samsung-galaxy-s-iii-confronto-con-iphone-4s-htc-one-x-e-nokia-lumia-900/" data-wpel-link="internal">Samsung Galaxy S III: confronto con iPhone 4S, HTC One X e Nokia Lumia 900</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/samsung-galaxy-s-iii-confronto-con-iphone-4s-htc-one-x-e-nokia-lumia-900/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple: problemi di gestione della batteria per iPhone e iPhone 4S</title>
		<link>https://www.centergeek.it/apple-problemi-di-gestione-della-batteria-per-iphone-e-iphone-4s/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/apple-problemi-di-gestione-della-batteria-per-iphone-e-iphone-4s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=7861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella giornata di ieri, Apple ha confermato alcuni problemi di gestione della batteria riscontrati sul nuovo iOS 5 in &#8220;accoppiata&#8221; con i terminali iPhone 4 e iPhone 4S. L&#8217;azienda di Cupertino ha sottolineato di essere a conoscenza del problema e già a lavoro su un fix che sarà disponibile a partire dalle prossime settimane. Sono state rilasciate inoltre, tutte le &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/apple-problemi-di-gestione-della-batteria-per-iphone-e-iphone-4s/" data-wpel-link="internal">Apple: problemi di gestione della batteria per iPhone e iPhone 4S</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/apple-problemi-di-gestione-della-batteria-per-iphone-e-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Drop Test: Samsung Galaxy S II vs. iPhone 4S</title>
		<link>https://www.centergeek.it/drop-test-samsung-galaxy-s-ii-vs-iphone-4s/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/drop-test-samsung-galaxy-s-ii-vs-iphone-4s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxysII]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=7500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete indecisi se comprare il nuovo Samsung Galaxy S II o iPhone 4S? Se nonostante aver visto tutte le caratteristiche tecniche siete ancora indecisi, potete allora visionare il video in allegato per farvi un&#8217;idea su quale sia il device più resistente ad urti o cadute accidentali. Nei vari test eseguiti, come sempre, l&#8217;iPhone 4S ha la peggio; in particolare la &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/drop-test-samsung-galaxy-s-ii-vs-iphone-4s/" data-wpel-link="internal">Drop Test: Samsung Galaxy S II vs. iPhone 4S</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/drop-test-samsung-galaxy-s-ii-vs-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7500</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
