<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>vendite Pagina Tag - Centergeek.it</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/tag/vendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2012 12:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Apple non svela i numeri delle vendite e gli utenti sono delusi</title>
		<link>https://www.centergeek.it/apple-non-svela-i-numeri-delle-vendite-e-gli-utenti-sono-delusi/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/apple-non-svela-i-numeri-delle-vendite-e-gli-utenti-sono-delusi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Calimera86]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 12:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=12189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo avervi annunciato la vendita di 3 milioni di iPad Mini ed iPad 4, arrivano altre novità. Infatti ancora Apple non svela i numeri delle vendite e gli utenti sono delusi per i prezzi. Anche se Tim Cook ha affermato che i due nuovi tablet hanno venduto assieme 3 milioni di pezzi in 3 giorni, ancora il Ceo Apple non &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/apple-non-svela-i-numeri-delle-vendite-e-gli-utenti-sono-delusi/" data-wpel-link="internal">Apple non svela i numeri delle vendite e gli utenti sono delusi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/apple-non-svela-i-numeri-delle-vendite-e-gli-utenti-sono-delusi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>In Corea l&#8217;iPhone 4S è un flop</title>
		<link>https://www.centergeek.it/in-corea-liphone-4s-e-un-flop/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/in-corea-liphone-4s-e-un-flop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Calimera86]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=8501</guid>

					<description><![CDATA[<p>A quanto pare il miglior iPhone esistente in Corea del Sud non ha riscosso molto successo, nonostante nel resto del mondo il dispositivo sia stato molto apprezzato. Da quanto riportato dal Korea Times, le vendite del dispositivo Apple stanno infatti calando sempre di più. Questo ha deluso i due principali gestori telefonici del Paese, cioè SK Telecom e KT, che &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/in-corea-liphone-4s-e-un-flop/" data-wpel-link="internal">In Corea l&#8217;iPhone 4S è un flop</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/in-corea-liphone-4s-e-un-flop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S: vendute 4 milioni di unità nei primi 3 giorni</title>
		<link>https://www.centergeek.it/iphone-4s-vendute-4-milioni-di-unita-nei-primi-3-giorni/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/iphone-4s-vendute-4-milioni-di-unita-nei-primi-3-giorni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=7487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la presentazione dell&#8217;iPhone 4s il 4 ottobre nell&#8217;Apple Campus, in rete moltissimi utenti hanno manifestato il proprio malessere verso il nuovo dispositivo, visto che tutti ci aspettavamo un iPhone 5 con design rinnovato e un display più grande. Ma nonostante questo Apple ha iniziato a vendere l&#8217;iPhone 4s lo scorso venerdì negli USA e in altri 6 paesi ed &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/iphone-4s-vendute-4-milioni-di-unita-nei-primi-3-giorni/" data-wpel-link="internal">iPhone 4S: vendute 4 milioni di unità nei primi 3 giorni</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/iphone-4s-vendute-4-milioni-di-unita-nei-primi-3-giorni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutti in fila per l&#8217;iPhone 4S</title>
		<link>https://www.centergeek.it/tutti-in-fila-per-liphone-4s/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/tutti-in-fila-per-liphone-4s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Calimera86]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si credeva che l&#8217;iPhone 4s sarebbe stato quasi un fiasco, che non avremmo quindi visto le famose file chilometriche causate dall&#8217;arrivo del nuovo prodotto Apple ed invece già da giorni i fan della mela morsicata sono tutti in fila (alcuni pure in tenda)! Già da oggi infatti in molti a Londra hanno potuto mettere le mani sul loro iPhone 4S, &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/tutti-in-fila-per-liphone-4s/" data-wpel-link="internal">Tutti in fila per l&#8217;iPhone 4S</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/tutti-in-fila-per-liphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple venderà solo nel 2011 ben 86,4 milioni di iPhone</title>
		<link>https://www.centergeek.it/apple-vendera-solo-nel-2011-ben-864-milioni-di-iphone/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/apple-vendera-solo-nel-2011-ben-864-milioni-di-iphone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=6446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Già nel mese di luglio fu data la notizia che Apple aveva superato Nokia nella vendita di smartphone, ottenendo così la leadership nel settore salendo al primo posto tra i produttori. Adesso però sul sito Digitime è stata fatta una previsione relativa alle vendite totali di smartphone per quest&#8217;anno. Ebbene la previsione è che Apple arrivi a vendere ben 86,4 &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/apple-vendera-solo-nel-2011-ben-864-milioni-di-iphone/" data-wpel-link="internal">Apple venderà solo nel 2011 ben 86,4 milioni di iPhone</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/apple-vendera-solo-nel-2011-ben-864-milioni-di-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6446</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
