<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Fotografia digitale Pagina Tag - Centergeek.it</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/tag/fotografia-digitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 20:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>Simulare la fotografia analogica con le digitali può renderci fotografi migliori: ecco come in 5 semplici passi</title>
		<link>https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[impostazioni di scatto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=12622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rivoluzione digitale che ha travolto il mondo della fotografia da una decina di anni a questa parte, ha reso molto più accessibile e &#8220;facile&#8221; la fotografia. Chi è abituato al digitale si troverà smarrito e insicuro nel fotografare con una fotocamera a pellicola; al contrario una persona abituata all&#8217;analogico non troverà alcuna difficoltà e sicuramente farà la foto bene &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/" data-wpel-link="internal">Simulare la fotografia analogica con le digitali può renderci fotografi migliori: ecco come in 5 semplici passi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/simulare-la-fotografia-analogica-con-le-digitali-puo-renderci-fotografi-migliori-ecco-come-in-5-semplici-passi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canon Eos M: la recensione</title>
		<link>https://www.centergeek.it/canon-eos-m-la-recensione/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/canon-eos-m-la-recensione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[eos m]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mirrorless]]></category>
		<category><![CDATA[nex]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=12352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qualche mese fa Canon annunciava la sua prima fotocamera mirrorless, la Eos M che ha debuttato nel mercato proprio in queste settimane. Innanzitutto chiariamo bene di cosa si tratta: come suggerisce appunto il nome mirrorless, è una reflex senza specchio. La mancanza di questo ingombrante elemento permette di alloggiare un sensore aps-c dentro a un corpo poco più grosso di &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/canon-eos-m-la-recensione/" data-wpel-link="internal">Canon Eos M: la recensione</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/canon-eos-m-la-recensione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evitare mosso e micromosso: la guida per il digitale</title>
		<link>https://www.centergeek.it/evitare-mosso-e-micromosso-la-guida-per-il-digitale/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/evitare-mosso-e-micromosso-la-guida-per-il-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 08:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[appoggio]]></category>
		<category><![CDATA[evitare micromosso]]></category>
		<category><![CDATA[evitare mosso]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[inverso della focale]]></category>
		<category><![CDATA[micromosso]]></category>
		<category><![CDATA[Mosso]]></category>
		<category><![CDATA[treppiede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=11033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una volta erano al massimo 12, poi sono diventati 18, adesso addirittura 24. Cosa? sto parlando dei megapixel sulle reflex aps-c! Possiamo stampare dei cartelloni 3&#215;2 metri ormai anche con le reflex comprate al supermercato. A parte una serie discutibile di vantaggi, l&#8217;aumentare dei megapixel ha portato anche all&#8217;aumento del rischio di avere micromosso nelle nostre foto. Tutto questo per &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/evitare-mosso-e-micromosso-la-guida-per-il-digitale/" data-wpel-link="internal">Evitare mosso e micromosso: la guida per il digitale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/evitare-mosso-e-micromosso-la-guida-per-il-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rumore Digitale: prevenire è meglio che curare</title>
		<link>https://www.centergeek.it/rumore-digitale-prevenire-e-meglio-che-curare/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/rumore-digitale-prevenire-e-meglio-che-curare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 10:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[alti iso]]></category>
		<category><![CDATA[bassi iso]]></category>
		<category><![CDATA[digital noise]]></category>
		<category><![CDATA[digital noise reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=10944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutti sanno che è possibile eliminare il rumore digitale in maniera efficace senza intaccare troppo la nitidezza e i dettagli usando i moderni software di fotoritocco. Tuttavia, come per milioni di altri problemi di questo mondo, la prevenzione è meglio della cura: un&#8217;immagine con poco rumore di partenza sarà sempre migliore di una rumorosa corretta. Vediamo alcuni semplici passi per &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/rumore-digitale-prevenire-e-meglio-che-curare/" data-wpel-link="internal">Rumore Digitale: prevenire è meglio che curare</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/rumore-digitale-prevenire-e-meglio-che-curare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempi di scatto: impostarli bene per evidenziare il movimento</title>
		<link>https://www.centergeek.it/tempi-di-scatto-impostarli-bene-per-evidenziare-il-movimento/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/tempi-di-scatto-impostarli-bene-per-evidenziare-il-movimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[motion blur]]></category>
		<category><![CDATA[panning]]></category>
		<category><![CDATA[priorità tempi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=10863</guid>

					<description><![CDATA[<p>A differenza delle macchine fotografiche a pellicola, le digitali hanno tutte l&#8217;esposimetro incorporato e un piccolo chip che calcola i giusti parametri di scatto quando le si usa in maniera automatica o in priorità di apertura o tempi. Questo grande aiuto elettronico ci permette di non sbagliare il 90% delle foto, ma essendo legato a un puro calcolo matematico in &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/tempi-di-scatto-impostarli-bene-per-evidenziare-il-movimento/" data-wpel-link="internal">Tempi di scatto: impostarli bene per evidenziare il movimento</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/tempi-di-scatto-impostarli-bene-per-evidenziare-il-movimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10863</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
