<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>test Pagina Tag - Centergeek.it</title>
	<atom:link href="https://www.centergeek.it/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 15:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158471</site>	<item>
		<title>iPhone 4S: ecco Siri alle prese con alcune domande &#8220;scomode&#8221;</title>
		<link>https://www.centergeek.it/iphone-4s-ecco-siri-alle-prese-con-alcune-domande-scomode/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/iphone-4s-ecco-siri-alle-prese-con-alcune-domande-scomode/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[<p>La settimana scorsa Apple ha presentato finalmente il nuovo iPhone 4s, ed insieme al nuovo dispositivo ha presentato anche Siri, l&#8217;assistente vocale personale che sarà integrato nel dispositivo. E proprio quest&#8217;ultima funzione suscita la curiosità di molti utenti, che vorrebbero vederlo alla prova con domande particolari e per così dire &#8220;scomode&#8221;. Ma i ragazzi del sito This is my Next &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/iphone-4s-ecco-siri-alle-prese-con-alcune-domande-scomode/" data-wpel-link="internal">iPhone 4S: ecco Siri alle prese con alcune domande &#8220;scomode&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/iphone-4s-ecco-siri-alle-prese-con-alcune-domande-scomode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S: un test rivela che è il 68% più veloce dell&#8217;iPhone 4</title>
		<link>https://www.centergeek.it/iphone-4s-un-test-rivela-che-e-il-68-piu-veloce-delliphone-4/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/iphone-4s-un-test-rivela-che-e-il-68-piu-veloce-delliphone-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=7359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martedì scorso Apple ha finalmente presentato il nuovo iPhone 4s, nel corso dell&#8217;evento Let&#8217;s talk iPhone, e che verrà lanciato venerdì prossimo, con i pre-ordini iniziati invece venerdì scorso, in 5 paesi oltre gli Stati Uniti. Molti aspettano che inizino le vendite del dispositivo per poter testarne la velocità, visto che Apple ha dichiarato una velocità doppia dell&#8217;iPhone 4s rispetto &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/iphone-4s-un-test-rivela-che-e-il-68-piu-veloce-delliphone-4/" data-wpel-link="internal">iPhone 4S: un test rivela che è il 68% più veloce dell&#8217;iPhone 4</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/iphone-4s-un-test-rivela-che-e-il-68-piu-veloce-delliphone-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iOS 5 : Facetime sarà attiva anche su rete 3G</title>
		<link>https://www.centergeek.it/ios-5-facetime-sara-attiva-anche-su-rete-3g/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/ios-5-facetime-sara-attiva-anche-su-rete-3g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[carrier]]></category>
		<category><![CDATA[facetime]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=6480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio dell&#8217;iOS 5 e dell&#8217;iPhone 5 e le indiscrezioni aumentano sempre di più. Adesso sembra che Apple abbia inviato una versione di iOS 5 ai carrier suoi partner per effettuare dei test. E sembra proprio che alcuni dei test siano per valutare l&#8217;impatto dell&#8217;attivazione di Facetime anche su rete 3G, visto che adesso &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/ios-5-facetime-sara-attiva-anche-su-rete-3g/" data-wpel-link="internal">iOS 5 : Facetime sarà attiva anche su rete 3G</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/ios-5-facetime-sara-attiva-anche-su-rete-3g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I migliori Tool per testare le performance dell&#8217;ADSL</title>
		<link>https://www.centergeek.it/i-migliori-tool-per-testare-le-performance-delladsl/</link>
					<comments>https://www.centergeek.it/i-migliori-tool-per-testare-le-performance-delladsl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[velocitò]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centergeek.it/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia sono molti gli operatori telefonici che offrono servizi a banda larga per gli utenti. Nonostante il territorio italiano non sia coperto al 100% da connettività ADSL, i vari operatori negli ultimi anni sono riusciti a migliorare e offrire velocità impensabili qualche anno prima. Nei prossimi anni, grazie al perfezionamento della tecnologia ADSL e soprattutto all&#8217;installazione di reti in &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.centergeek.it/i-migliori-tool-per-testare-le-performance-delladsl/" data-wpel-link="internal">I migliori Tool per testare le performance dell&#8217;ADSL</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.centergeek.it" data-wpel-link="internal">Centergeek.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.centergeek.it/i-migliori-tool-per-testare-le-performance-delladsl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2119</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
